Produkte
OPTOMA - ProScene - Beamer
![]() |
![]() |
Bitte Verfügbarkeit und aktuellen Tagespreis anfragen!
Modellübersicht
OPTOMA - Beamer
ProScene Projektoren | Link | Licht-quelle | Auflösung | Helligkeit (Lumen) | Kontrast | Projektions-verhältnis | Garantie | Lampengarantie |
W512 | i | Lampe | WXGA | 5 000 | 15.000:1 | 1,41:1 ~2,24:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
EH470 | i | Lampe | 1080p | 5 000 | 20.000:1 | 1.39 - 2.09 | 2 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
EH512 | i | Lampe | 1080p | 5 000 | 15.000:1 | 1,41:1 ~2,24:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
EH515 | i | Lampe | 1080p | 5 500 | 10000:1 | 1,2:1 ~2,160:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
EH515T | i | Lampe | 1080p | 5 500 | 10000:1 | 1,2:1 ~2,160:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
EH615 | i | Lampe | 1080p | 6 200 | 10.000:1 | 1.2 - 2.16:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
EH615T | i | Lampe | 1080p | 6 200 | 10.000:1 | 1.2 - 2.16:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
WU416 | i | Lampe | WUXGA | 4 200 | 20.000:1 | 1,4 - 2,24:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
WU470 | i | Lampe | WUXGA | 5 000 | 20.000:1 | 1.39 - 2.09:1 | 2 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
WU515 | i | Lampe | WUXGA | 6 000 | 10.000:1 | 1,2~2,160:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
WU515T | i | Lampe | WUXGA | 6 000 | 10.000:1 | 1,2~2,160:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
WU615T | i | Lampe | WUXGA | 6 500 | 10.000:1 | 1.2 - 2.16:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
X515 | i | Lampe | XGA | 6 500 | 10.000:1 | 1,243~2,238:1 | 3 Jahre | 1 Jahr / 1.000 Std. |
Laser Projektoren | Link | Licht-quelle | Auflösung | Helligkeit (Lumen) | Kontrast | Projektions-verhältnis | Garantie | Lampengarantie |
ZH403 | i | Laser | 1080p | 4 000 | 300.000:1 | 1,21:1 ~ 1,59:1 | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZH406 | i | Laser | 1080p | 4 500 | 300.000:1 | 1,4:1 ~ 2,24:1 | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZH406ST | i | Laser | 1080p | 4 200 | 300.000:1 | 0,5:1 | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZH506e White | i | Laser | 1080p | 5 500 | 300.000:1 | 1.4:1 - 2.24:1 | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZH606e | i | Laser | 1080p | 6 300 | 300.000:1 | 1,2:1 ~ 1,92:1 | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU506Te White | i | Laser | WUXGA | 5 500 | 300.000:1 | 1.4:1 - 2.24:1 | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU606Te | i | Laser | WUXGA | 6 300 | 300.000:1 | 1,2:1 ~ 1,92:1 | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU606TSTe | i | Laser | WUXGA | 6 300 | 300.000:1 | 0.79:1 | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU660e Black (ohne Objektiv) |
i | Laser | WUXGA | 6 500 | 300.000:1 | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU750 (ohne Objektiv) |
i | Laser | WUXGA | 8 000 | 200.000:1 | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU850 Black (ohne Objektiv) |
i | Laser | WUXGA | 8 200 | 2.000.000:1 | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU1050 (ohne Objektiv) |
i | Laser | WUXGA | 10 000 | 100.000:1 | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
4K UHD Data Projektoren | Link | Licht-quelle | Auflösung | Helligkeit (Lumen) | Kontrast | Projektions-verhältnis | Garantie | Lampengarantie |
4K550 | i | Lampe | UHD / 4K | 5 000 | 10.000:1 | 1.39:1 - 2.22:1 | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZK507-W | i | Laser | UHD / 4K | 5 000 | 300.000:1 | 1.39:1 - 2.22:1 | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZK750 Black 4K Laser | i | Laser | UHD / 4K | 7 500 | 2.000.000:1 | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZK1050 Black 4K Laser | i | Laser | UHD / 4K | 10 000 | 2.000.000:1 | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |