Produkte

OPTOMA - Beamer
(Autorisierter Handelspartner)
Bitte Verfügbarkeit und aktuellen Tagespreis anfragen!
Modellübersicht
OPTOMA - Beamer
| Kat. | Modellbezeichnung | Info | Lichtquelle | Auflösung | Lumen | Zoom |
Projektions- verhältnis |
Garantie |
|
Kurzdistanz- projektoren |
X309ST DLP Projector | Lampe | XGA | 3700 | fix | 0.626:1 | 2 Jahre | |
| ZW350ST DLP Projector | Laser | WXGA | 3600 | fix | 0.521:1 | 2 Jahre | ||
| ZH350ST DLP Projector | Laser | 1080p | 3500 | fix | 0.496:1 | 5 Jahre | ||
| ZH451ST DLP Projector | NEU | Laser | 1080p | 4200 | fix | 0.496:1 | 5 Jahre | |
|
Ultra-kurzdistanz- projektoren |
ZW410UST DLP Projector | Laser | WXGA | 4000 | fix | 0.27:1 | 3 Jahre | |
| ZH430UST DLP Projector | Laser | 1080p | 4000 | fix | 0.25:1 | 3 Jahre | ||
| ZK420UST DLP Projector | Laser | 4K UHD | 4200 | fix | 0.25:1 | 3 Jahre | ||
| ZU500USTe DLP Projector | Laser | WUXGA | 5000 | fix | 0.25:1 | 2 Jahre | ||
|
Micro Portable |
ML750i DLP Projector | LED | WXGA | 700 | fix | 1.5:1 | 2 Jahre | |
| ML1050STi DLP Projector | LED | WXGA | 1000 | fix | 0.8:1 | 2 Jahre | ||
| ML1080 DLP Projector | RGB
Triple Laser |
1080p | 1200 | fix | 1.2:1 | 2 Jahre | ||
| ML1080ST DLP Projector | RGB
Triple Laser |
1080p | 1200 | fix | 0.78:1 | 2 Jahre | ||
|
Homecinema- projektoren |
H190X DLP Projector | Lampe | WXGA | 3900 | 1,1 manuell | 1.55 - 1.73:1 | 2 Jahre | |
| HZ146X-W DLP Projector | Laser | 1080p | 3800 | 1,1 manuell | 1.48 - 1.62:1 | 2 Jahre | ||
| HZ151X DLP Projector | NEU | Laser | 1080p | 5000 | 1,3 manuell | 1.13 - 1.47:1 | 2 Jahre | |
| HZ41HDR DLP Projector | NEU | Laser | 1080p | 4400 | 1,1 manuell | 1.48 - 1.62:1 | 2 Jahre | |
| GT2000HDR DLP Projector | Laser | 1080p | 3500 | fix | 0.496:1 | 2 Jahre | ||
| GT2100HDR DLP Projector | Laser | 1080p | 4200 | fix | 0.496:1 | 2 Jahre | ||
| GT3500HDR DLP Projector | Laser | 1080p | 3800 | fix | 0.25:1 | 2 Jahre | ||
| UHZ35 DLP Projector | Laser | 4K UHD | 3500 | 1,6 manuell | 1.4 - 2.24:1 | 2 Jahre | ||
| UHZ35ST DLP Projector | Laser | 4K UHD | 3500 | fix | 0.496:1 | 2 Jahre | ||
| UZ38x DLP Projector | Laser | 4K UHD | 3500 | 1,3 manuell | 1.21 - 1.59:1 | 2 Jahre | ||
| UHZ58LV DLP Projector | Laser | 4K UHD | 3000 | 1,6 manuell | 1.4 - 2.24:1 | 2 Jahre | ||
| UHZ66 DLP Projector | Laser | 4K UHD | 4000 | 1,6 manuell | 1.4 - 2.24:1 | 2 Jahre | ||
| UHZ68LV-W DLP Projector | Laser | 4K UHD | 5000 | 1,6 manuell | 1.2 - 1.92:1 | 2 Jahre | ||
| UHZ68LV DLP Projector | Laser | 4K UHD | 5000 | 1,6 manuell | 1.2 - 1.92:1 | 2 Jahre | ||
| UHZ78LV DLP Projector |
DuraCore MultiColor Laser |
4K UHD | 5000 | 1,6 manuell | 1.25 - 2.0:1 | 2 Jahre | ||
| Photon Go (PH31UST) |
RGB-LED- Technologie |
1080p | 650 | fix | 0.18:1 | 2 Jahre | ||
| Photon Life PH31 |
RGB-LED- Technologie |
1080p |
1500 (2700 HK/ANSI) |
1,1 manuell | 1.5 - 1.65:1 | 2 Jahre | ||
| Photon Life PK31 4K |
RGB-LED- Technologie |
4K UHD | 900
(1600 HK/ ANSI) |
1,1 manuell | 1.5 - 1.65:1 | 2 Jahre | ||
| Photon Life PK32 4K+ |
4LED- Technologie |
4K UHD |
1100 (2000 HK/ ANSI) |
1,3 manuell | 1.127 - 1.46:1 | 2 Jahre | ||
| Photon Beam PK52 | Laser | 4K UHD | 3500 | 1,3 manuell | 1.21 ~ 1.59:1 | 2 Jahre | ||
| Portable | W400LVe DLP Projector | Lampe | WXGA | 4000 | 1,1 manuell | 1.54 - 1.7:1 | 2 Jahre | |
| ZW340e DLP Projector | Laser | WXGA | 3600 | 1,1 manuell | 1.54 - 1.72:1 | 2 Jahre | ||
| ZW350e DLP Projector | Laser | WXGA | 4000 | 1,1 manuell | 1.54 - 1.72:1 | 2 Jahre | ||
| ZH350 DLP Projector | Laser | 1080p | 3600 | 1,1 manuell | 1.48 - 1.62:1 | 5 Jahre | ||
| ZH401e DLP Projector | NEU | Laser | 1080p | 4600 | 1,1 manuell | 1.48 - 1.62:1 | 5 Jahre | |
| ZH451 DLP Projector | NEU | Laser | 1080p | 4600 | 1,6 manuell | 1.4 - 2.24:1 | 5 Jahre | |
| ZH521 DLP Projector | NEU | Laser | 1080p | 5500 | 1,3 manuell | 1.13 - 1.47:1 | 5 Jahre | |
| ZH551 DLP Projector | laser | 1080p | 5600 | 1,6 manuell | 1.4 - 2.24:1 | 5 Jahre | ||
| ZK450 DLP Projector | Laser | 4K UHD | 4200 | 1,6 manuell | 1.4 - 2.24:1 | 3 Jahre | ||
| ZK551 DLP Projector | Laser | 4K UHD | 5100 | 1,6 manuell | 1.4 - 2.24:1 | 5 Jahre | ||
| Pro AV Exchangeable Lens Projectors | ZU507TST DLP Projector | Laser | WUXGA | 5000 | fix | 0.58:1 | 3 Jahre | |
| ZU607T DLP Projector | Laser | WUXGA | 6500 | 1,6 manuell | 1.2 - 1.92:1 | 3 Jahre | ||
| ZU607TST DLP Projector | Laser | WUXGA | 6000 | fix | 0.58:1 | 3 Jahre | ||
| ZU707T DLP Projector | Laser | WUXGA | 7000 | 1,6 manuell | 1.2 - 1.92:1 | 3 Jahre | ||
| ZU820T DLP Projector | Laser | WUXGA | 8800 | 1,6 motorisierter Zoom | 1.25 - 2:1 | 3 Jahre | ||
| ZU820TST DLP Projector | Laser | WUXGA | 8200 | 1,26 motorisierter Zoom | 0.75 - 0.95:1 | 3 Jahre | ||
| ZU920T DLP Projector | Laser | WUXGA | 9800 | 1,6 motorisierter Zoom | 1.25 - 2:1 | 3 Jahre | ||
| ZU920TST DLP Projector | Laser | WUXGA | 9800 | 1,15 motorisierter Zoom | 0.65 - 0.75:1 | 3 Jahre | ||
| ZK608TST DLP Projector | Laser | 4K UHD | 6000 | fix | 0.58:1 | 3 Jahre | ||
| ZK708T DLP Projector | Laser | 4K UHD | 7000 | 1,6 manuell | 1.2 - 1.92:1 | 3 Jahre | ||
| ZK810T DLP Projector | Laser | 4K UHD | 8500 | 1,6 motorisierter Zoom | 1.26 - 2:1 | 3 Jahre | ||
| ZK810TST DLP Projector | Laser | 4K UHD | 8500 | 1,15 motorized | 0.65 - 0.75:1 | 3 Jahre | ||
| Pro AV Exchangeable Lens Projectors | ZU1100 DLP Projector | Laser | WUXGA | 11500 | abh. v. Objektiv | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | |
| ZU1300 DLP Projector | Laser | WUXGA | 14400 | abh. v. Objektiv | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | ||
| ZU1700 DLP Projector | Laser | WUXGA | 17000 | abh. v. Objektiv | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | ||
| ZU1900 DLP Projector | Laser | WUXGA | 19000 | abh. v. Objektiv | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | ||
| ZU2200 DLP Projector | Laser | WUXGA | 22000 | abh. v. Objektiv | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | ||
| ZK1000 DLP Projector | Laser | 4K
UHD+ (3840x2400) |
10000 | abh. v. Objektiv | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | ||
| ZK1120 DLP Projector | Laser | 4K UHD | 11000 | abh. v. Objektiv | abh. v. Objektiv | 3 Jahre | ||
| ZK1320 DLP Projector | Laser | 4K UHD | 13500 | abh. v. Objektiv | abh. v. Objektiv | 3 Jahre |
