Produkte

OPTOMA - Beamer
(Autorisierter Handelspartner)
Bitte Verfügbarkeit und aktuellen Tagespreis anfragen!
Modellübersicht
OPTOMA - LASER-Beamer
Heimkino Laser-Projektoren | Link | Licht-quelle | Auflösung | Helligkeit (Lumen) | Projektions-verhältnis |
Gewicht netto |
Garantie | Lampengarantie |
HZ40 | i | Laser | 1080p | 4.000 | 1.21 - 1.59:1 | 5,50 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
HZ40STx | i | Laser | 1080p | 4.200 | 0.5:1 | 5,50 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
4K UHD Laser-Projektoren | Link | Licht-quelle | Auflösung | Helligkeit (Lumen) | Projektions-verhältnis |
Gewicht netto |
Garantie | Lampengarantie |
UHZ45 | i | Laser | UHD / 4K | 3.800 | 1.5:1 - 1.66:1 | 3,90 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
UHZ50 | i | Laser | UHD / 4K | 3.000 | 1.21 - 1.59:1 | 4,80 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
UHZ65LV | i | Laser | UHD / 4K | 5.000 | 1.39 - 2.22:1 | 9,80 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
CinemaX D2 White | i | Laser | UHD / 4K | 3.000 | 0.25:1 | 8,40 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
CinemaX D2 Black | i | Laser | UHD / 4K | 3.000 | 0.25:1 | 8,40 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
CinemaX D2 Smart White |
i | Laser | UHD / 4K | 3.000 | 0.25:1 | 8,40 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
CinemaX D2 Smart Black |
i | Laser | UHD / 4K | 3.000 | 0.25:1 | 8,40 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
Laser Projektoren | Link | Licht-quelle | Auflösung | Helligkeit (Lumen) |
Projektions- verhältnis |
Gewicht netto |
Garantie | Lampengarantie |
ZX300 | i | Laser | XGA | 3.500 | 1.54:1 - 1.72:1 | 4,00 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZW350e NEW | i | Laser | WXGA | 4.000 | 1.18 - 1.54:1 | 4,00 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZW400 | i | Laser | WXGA | 4.000 | 1.18 - 1.54:1 | 5,50 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZW403 | i | Laser | WXGA | 4.500 | 1.18 - 1.54:1 | 5,50 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZH403 | i | Laser | 1080p | 4.000 | 1.21 - 1.59:1 | 5,50 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZH406 | i | Laser | 1080p | 4.500 | 1.4 - 2.24:1 | 5,50 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZH406STx | i | Laser | 1080p | 4.200 | 0.5:1 | 5,50 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU500USTe | i | Laser | WUXGA | 5.000 | 0.25:1 | 7,20 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZH461 | i | Laser | 1080p | 5.000 | 1.4 - 2.24:1 | 4,50 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZH507 | i | Laser | 1080p | 5.500 | 1.4 - 2.24:1 | 4,50 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZH606e | i | Laser | 1080p | 6.300 | 1.2 - 1.92:1 | 5,60 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU506Te White | i | Laser | WUXGA | 5.500 | 1.4 - 2.24:1 | 5,50 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU606Te | i | Laser | WUXGA | 6.300 | 1.2 - 1.92:1 | 5,60 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU606TSTe | i | Laser | WUXGA | 6.300 | 0.79:1 | 5,50 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU820T | i | Laser | WUXGA | 7.400 | 1.25:1 - 2:1 | 14,00 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU720TST | i | Laser | WUXGA | 7.000 | 0.75 - 0.95:1 | 12,70 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU725T | i | Laser | WUXGA | 6.500 |
1.25:1 - 2:1 |
14,00 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU860 Black (ohne Objektiv) |
i | Laser | WUXGA | 8.500 | abh. v. Objektiv | 17,60 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU920T | i | Laser | WUXGA | 9.800 | 1.25:1 - 2:1 | 14,00 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU920TST | i | Laser | WUXGA | 9.800 | 0.65:1 - 0.75:1 | 14,00 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU1100 (ohne Objektiv) |
i | Laser | WUXGA | 11.500 | abh. v. Objektiv |
21,00 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU1300 NEW (ohne Objektiv) |
i | Laser | WUXGA | 14.400 | abh. v. Objektiv |
21,00 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU1700 (ohne Objektiv) |
i | Laser | WUXGA | 17.000 | abh. v. Objektiv |
54,00 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU1900 (ohne Objektiv) |
i | Laser | WUXGA | 19.000 | abh. v. Objektiv |
54,00 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZU2200 (ohne Objektiv) |
i | Laser | WUXGA | 22.000 | abh. v. Objektiv |
54,00 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
4K UHD Laser Projektoren | Link | Licht-quelle | Auflösung | Helligkeit (Lumen) |
Projektions- verhältnis |
Gewicht netto |
Garantie | Lampengarantie |
ZK400 | i | Laser | UHD / 4K | 4.000 | 1.5:1 - 1.66:1 | 4,80 kg | 2 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |
ZK507-W | i | Laser | UHD / 4K | 5.000 | 1.39 - 2.22:1 | 9,80 kg | 3 Jahre | 5 Jahre / 12.000 Std. |